| PLATY (U-2410) |
| DESIGN DETAILS |
| DESIGN CODE | ANSI B31.8 |
| DESIGN PRESSURE | 70 barg |
| DESIGN TEMPERATURE | -15 ºC / +50 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET PRESSURE | 43,8 barg / 66,4 barg |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 9 barg /- |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET TEMPERATURE | +10 ºC / +24 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET TEMPERATURE | +3 ºC / +7 ºC |
| OPERATING PRESSURE | 16,7 barg |
| OPERATING TEMPERATURE | – |
| DESIGN CAPACITY | 21488 Nm3/h |
| METERING SKID DESIGN CAPACITY | 21488 Nm3/h |
| |
| METERING INFRASTRUCTURE |
| METER TYPE | Turbine meter |
| NUMBER OF INSTALLED METERING SKIDS | 2 |
| NUMBER OF INSTALLED CHROMATOGRAPHS | – |
| AUXILIARY EQUIPMENT TOTAL PROBABLE ERROR | P=±0,15%, T=±0,14οC |
| ENERGY UNCERTAINTY | ±0,47% |
| |
| INSTALLATION DETAILS |
| METERS CAPACITY | G1000 |
| METERS DIAMETER | 200 mm |
| METERING SKID DIAMETER | 200 mm |
| FLOW STRAIGHTENER DESIGN | ISO 5167 Type C, bundle of 19 tubes |