| MOTOR OIL (U-7130) | 
| DESIGN DETAILS | 
| DESIGN CODE | ANSI B31.8 | 
| DESIGN PRESSURE | 70 barg | 
| DESIGN TEMPERATURE | -24 ºC / +80 ºC | 
| MINIMUM / MAXIMUM INLET PRESSURE | 25 barg / 66,4 barg | 
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 25 barg / 66,4 barg | 
| MINIMUM / MAXIMUM INLET TEMPERATURE | +6 ºC / +25 ºC | 
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET TEMPERATURE | – | 
| OPERATING PRESSURE | – | 
| OPERATING TEMPERATURE | – | 
| DESIGN CAPACITY | 100000 Nm3/h | 
| METERING SKID DESIGN CAPACITY | 100000 Nm3/h | 
|  | 
| METERING INFRASTRUCTURE | 
| METER TYPE | Turbine meter | 
| NUMBER OF INSTALLED METERING SKIDS | 2 | 
| NUMBER OF INSTALLED CHROMATOGRAPHS | 1 | 
| AUXILIARY EQUIPMENT TOTAL PROBABLE ERROR | P=±0,15%, T=±0,14οC | 
| ENERGY UNCERTAINTY | ±0,5% | 
|  | 
| INSTALLATION DETAILS | 
| METERS CAPACITY | G2500 | 
| METERS DIAMETER | 300mm | 
| METERING SKID DIAMETER | 300mm | 
| FLOW STRAIGHTENER DESIGN | – |