| LIVADEIA (U-2710) |
| DESIGN DETAILS | |
| DESIGN CODE | ΕΝ 127106, ΕΝ 1594, ΕΝ 13480, PED 2014/68 EU |
| DESIGN PRESSURE | 80 barg |
| DESIGN TEMPERATURE | -20 ºC / +60 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET PRESSURE | 25 barg / 75 barg |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 9 barg / 19 barg |
| INLET TEMPERATURE | 5 ºC / 25 ºC |
| MINIMUM OUTLET TEMPERATURE | -5 ºC |
| OPERATING PRESSURE | – |
| OPERATING TEMPERATURE | – |
| DESIGN CAPACITY | 5.750 Nm3/h |
| METERING SKID DESIGN CAPACITY | 5.750 Nm3/h |
| | |
| METERING INFRASTRUCTURE | |
| METER TYPE | Στροβιλομετρητές (Turbinemeters) |
| NUMBER OF INSTALLED M/R SKIDS | 2 (1+1) |
| NUMBER OF INSTALLED CHROMATOGRAPHS | – |
| AUXILIARY EQUIPMENT TOTAL PROBABLE ERROR | P=±0,15%, T=±0,14 OC |
| ENERGY UNCERTAINTY | ±0,45% |
| | |
| INSTALLATION DETAILS | |
| METERS SIZE | G250 |
| METERS DIAMETER | 80 mm (3”) |
| M/R SKID DIAMETER | 80 mm (3”) |
| FLOW STRAIGHTENER DESIGN | – |