| KARDITSA (U-6240) | 
| DESIGN DETAILS | 
| DESIGN CODE | ANSI B31.8 | 
| DESIGN PRESSURE | 80 barg | 
| DESIGN TEMPERATURE | -20 ºC / +80 ºC | 
| MINIMUM / MAXIMUM INLET PRESSURE | – | 
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 9 barg / 19 barg | 
| MINIMUM / MAXIMUM INLET TEMPERATURE | +6 ºC / +25 ºC | 
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET TEMPERATURE | – | 
| OPERATING PRESSURE | 16,7 barg | 
| OPERATING TEMPERATURE | – | 
| DESIGN CAPACITY | 17800 Nm3/h | 
| METERING SKID DESIGN CAPACITY | 17800 Nm3/h | 
|  | 
| METERING INFRASTRUCTURE | 
| METER TYPE | Turbine meter | 
| NUMBER OF INSTALLED METERING SKIDS | 2 | 
| NUMBER OF INSTALLED CHROMATOGRAPHS | 1 | 
| AUXILIARY EQUIPMENT TOTAL PROBABLE ERROR | P=±0,15%, T=±0,14οC | 
| ENERGY UNCERTAINTY | ±0,38% | 
|  | 
| INSTALLATION DETAILS | 
| METERS CAPACITY | G 650 | 
| METERS DIAMETER | 150 mm | 
| METERING SKID DIAMETER | 150 mm | 
| FLOW STRAIGHTENER DESIGN | – |