| HERONAS (U-6020) |
| DESIGN DETAILS |
| DESIGN CODE | ANSI B31.8 |
| DESIGN PRESSURE | 70 barg |
| DESIGN TEMPERATURE | -29 ºC / +80 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET PRESSURE | 25,5 barg / 66,4 barg |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 25 barg / – |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET TEMPERATURE | +5 ºC / +24 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET TEMPERATURE | +5 ºC / +24 ºC |
| OPERATING PRESSURE | 45 barg |
| OPERATING TEMPERATURE | +10ºC |
| DESIGN CAPACITY | 40000 Nm3/h |
| METERING SKID DESIGN CAPACITY | 40000 Nm3/h |
| |
| METERING INFRASTRUCTURE |
| METER TYPE | Ultrasonic meter |
| NUMBER OF INSTALLED METERING SKIDS | 2 |
| NUMBER OF INSTALLED CHROMATOGRAPHS | 2 |
| AUXILIARY EQUIPMENT TOTAL PROBABLE ERROR | P=±0,15%, T=±0,14οC |
| ENERGY UNCERTAINTY | ±0,51% |
| |
| INSTALLATION DETAILS |
| METERS CAPACITY | 2500 m3/h |
| METERS DIAMETER | 200 mm |
| METERING SKID DIAMETER | 200 mm |
| FLOW STRAIGHTENER DESIGN | – |