| HERON B (U-6030) |
| DESIGN DETAILS |
| DESIGN CODE | ANSI B31.8 |
| DESIGN PRESSURE | 80 barg |
| DESIGN TEMPERATURE | -20 ºC / +80 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET PRESSURE | 30,5 barg / 66,4 barg |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 30 barg / – |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET TEMPERATURE | +5 ºC / +24 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET TEMPERATURE | +5 ºC / +24 ºC |
| OPERATING PRESSURE | 45 barg |
| OPERATING TEMPERATURE | +10ºC |
| DESIGN CAPACITY | 85000 Nm3/h |
| METERING SKID DESIGN CAPACITY | 85000 Nm3/h |
| |
| METERING INFRASTRUCTURE |
| METER TYPE | Ultrasonic meter |
| NUMBER OF INSTALLED METERING SKIDS | 2 |
| NUMBER OF INSTALLED CHROMATOGRAPHS | – |
| AUXILIARY EQUIPMENT TOTAL PROBABLE ERROR | P=±0,15%, T=±0,14οC |
| ENERGY UNCERTAINTY | ±0,51% |
| |
| INSTALLATION DETAILS |
| METERS CAPACITY | 7000 m3/h |
| METERS DIAMETER | 300 mm |
| METERING SKID DIAMETER | 300 mm |
| FLOW STRAIGHTENER DESIGN | – |