| PPC MEGALOPOLI (U-7320) |
| DESIGN DETAILS |
| DESIGN CODE | ASME B31.8 / PED |
| DESIGN PRESSURE | 80 barg |
| DESIGN TEMPERATURE | -20 ºC / +60 ºC |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET PRESSURE | 25 barg / 75 barg |
| MINIMUM / MAXIMUM OUTLET PRESSURE | 25 barg / 75 barg |
| MINIMUM / MAXIMUM INLET TEMPERATURE | +6 ºC / +25 ºC |
| MINIMUM OUTLET TEMPERATURE | 0 ºC |
| OPERATING PRESSURE | 32 barg – 66,4 barg |
| OPERATING TEMPERATURE | – |
| DESIGN CAPACITY | 160000 Nm3/h |
| METERING SKID DESIGN CAPACITY | 160000 Nm3/h |
| |
| METERING INFRASTRUCTURE |
| METER TYPE | Ultrasonic meter |
| NUMBER OF INSTALLED METERING SKIDS | 2 |
| NUMBER OF INSTALLED CHROMATOGRAPHS | 2 |
| AUXILIARY EQUIPMENT TOTAL PROBABLE ERROR | P=±0,15%, T=±0,35ºC |
| ENERGY UNCERTAINTY | ±0,42% |
| |
| INSTALLATION DETAILS |
| METER TYPE | ELSTER-INSTROMET Q-SONIC 5 – 16’’ |
| METERS DIAMETER | 400 mm |
| METERING SKID DIAMETER | 400 mm |
| FLOW STRAIGHTENER DESIGN | FLOW CONDITIONER TYPE FS-3 – S.S.316 |